Skip to text Skip to main menu

사업실적

새로운 가치창조를 통한 고객 감동을 앞당겨 실현하는 코텍(주)

감리사업부

감리사업부 List
No. Project Title Client Period Scope of Service Major equipment to be serviced Remarks
32 2021년 북아현문화체육센터 외 8개소 공연장 -0001.11.30~-0001.11.30 등록 전 안전검사
31 2021년 국립극장 해오름 외 1개소 공연장 -0001.11.30~-0001.11.30 설계검토
30 2020년 성산아트홀 대극장(객석수:1,700/조물수:74) 외 4개소 공연장 -0001.11.30~-0001.11.30 유지,보수관리
29 2020년 해남문화예술회관 대공연장(객석수:760/조물수:41) 외 1개소 공연장 -0001.11.30~-0001.11.30 자체 안전검사
28 2020년 부산영화의전당 야외공연장(객석수:2,500/조물수:1) 외 7개소 공연장 -0001.11.30~-0001.11.30 정밀 안전검사
27 2020년 부산문화회관 대극장(객석수:1,403/조물수:76) 외 54개소 공연장 -0001.11.30~-0001.11.30 정기안전검사
26 2020년 철망산 시민복합시설 외 10개소 공연장 -0001.11.30~-0001.11.30 등록 전 안전검사
25 2019년 경남문화예술회관(객석수:1,528/조물수:49) 외 2개소 공연장 -0001.11.30~-0001.11.30 자체 안전검사
24 2019년 평송 청소년 문화센터 대극장(객석수:799/조물수:39) 외 12개소 공연장 -0001.11.30~-0001.11.30 정밀 안전검사
23 2019년 인천종합문화예술회관 대공연장(객석수:1,332/조물수:104) 외 44개소 공연장 -0001.11.30~-0001.11.30 정기 안전검사